Guru USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $519.433 | $5.294,21 | $0,00498192 | N/A |
2025-04-06 | $631.602 | $1.980,10 | $0,00634244 | $0,00498192 |
2025-04-05 | $692.944 | $4.891,70 | $0,00694722 | $0,00634244 |
2025-04-04 | $606.485 | $3.399,81 | $0,00608094 | $0,00694722 |
2025-04-03 | $568.334 | $9.965,87 | $0,00569683 | $0,00608094 |
2025-04-02 | $711.014 | $1.674,75 | $0,00713286 | $0,00569683 |
2025-04-01 | $692.101 | $2.832,34 | $0,00694058 | $0,00713286 |
2025-03-31 | $720.916 | $8.368,91 | $0,00723813 | $0,00694058 |
2025-03-30 | $695.794 | $2.317,96 | $0,00721572 | $0,00723813 |
2025-03-29 | $686.942 | $4.126,73 | $0,00688620 | $0,00721572 |
2025-03-28 | $751.167 | $2.093,71 | $0,00752741 | $0,00688620 |
2025-03-27 | $770.346 | $3.473,79 | $0,00773287 | $0,00752741 |
2025-03-26 | $723.552 | $2.129,54 | $0,00726626 | $0,00773287 |
2025-03-25 | $762.587 | $10.578,32 | $0,00764023 | $0,00726626 |
2025-03-24 | $648.347 | $1.456,20 | $0,00649542 | $0,00764023 |
2025-03-23 | $656.327 | $1.493,99 | $0,00657704 | $0,00649542 |
2025-03-22 | $648.023 | $6.434,96 | $0,00649147 | $0,00657704 |
2025-03-21 | $679.519 | $9.250,49 | $0,00681753 | $0,00649147 |
2025-03-20 | $841.784 | $13.492,04 | $0,00842991 | $0,00681753 |
2025-03-19 | $745.585 | $8.629,56 | $0,00747147 | $0,00842991 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami