Governor DAO USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $31.919 | $2.622,26 | $0,01077481 | N/A |
2025-04-06 | $36.182 | $2.414,45 | $0,01221973 | $0,01077481 |
2025-04-05 | $36.393 | $2.210,49 | $0,01228554 | $0,01221973 |
2025-04-04 | $35.769 | $2.139,99 | $0,01205983 | $0,01228554 |
2025-04-03 | $36.993 | $2.336,24 | $0,01248909 | $0,01205983 |
2025-04-02 | $36.967 | $642,49 | $0,01247827 | $0,01248909 |
2025-04-01 | $35.971 | $635,73 | $0,01214240 | $0,01247827 |
2025-03-31 | $37.434 | $9,04 | $0,01264691 | $0,01214240 |
2025-03-30 | $39.844 | $73,01 | $0,01345782 | $0,01264691 |
2025-03-29 | $39.829 | $126,72 | $0,01344477 | $0,01345782 |
2025-03-28 | $40.726 | $27,05 | $0,01374690 | $0,01344477 |
2025-03-27 | $40.726 | $27,05 | $0,01374690 | $0,01374690 |
2025-03-26 | $42.665 | $20,85 | $0,01440232 | $0,01374690 |
2025-03-25 | $43.172 | $21,10 | $0,01457494 | $0,01440232 |
2025-03-24 | $43.307 | $21,16 | $0,01461905 | $0,01457494 |
2025-03-23 | $41.139 | $1,99 | $0,01389261 | $0,01461905 |
2025-03-22 | $41.244 | $128,39 | $0,01392244 | $0,01389261 |
2025-03-21 | $41.244 | $128,39 | $0,01392244 | $0,01392244 |
2025-03-20 | $41.905 | $2,02 | $0,01410235 | $0,01392244 |
2025-03-19 | $41.425 | $162,69 | $0,01398363 | $0,01410235 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami