GME (Base) USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $8.874,13 | $0,00547465 | N/A |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $5.342,69 | $0,00413255 | $0,00547465 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $10.533,11 | $0,00461261 | $0,00413255 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $7.496,49 | $0,00430713 | $0,00461261 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $3.085,74 | $0,00410702 | $0,00430713 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $2.485,18 | $0,00408566 | $0,00410702 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $1.056,60 | $0,00406353 | $0,00408566 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $16.650,74 | $0,00436655 | $0,00406353 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $37.016 | $0,00488998 | $0,00436655 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $79.207 | $0,00641781 | $0,00488998 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $26.136 | $0,00389490 | $0,00641781 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $603,81 | $0,00283126 | $0,00389490 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $122,48 | $0,00272057 | $0,00283126 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $174,07 | $0,00270413 | $0,00272057 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $427,30 | $0,00269681 | $0,00270413 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $2.556,65 | $0,00274305 | $0,00269681 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $1.225,45 | $0,00256936 | $0,00274305 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $966,87 | $0,00243332 | $0,00256936 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $581,26 | $0,00250960 | $0,00243332 |
2025-03-17 | $0,000000000000000000 | $365,44 | $0,00243610 | $0,00250960 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami