GIGACAT USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $10.684,89 | $2,01 | $0,00001068 | N/A |
2025-03-31 | $10.684,89 | $2,01 | $0,00001068 | $0,00001068 |
2025-03-23 | $10.845,73 | $1,78 | $0,00001085 | $0,00001068 |
2025-03-22 | $10.832,47 | $1,77 | $0,00001078 | $0,00001085 |
2025-03-21 | $10.839,93 | $25,73 | $0,00001077 | $0,00001078 |
2025-03-20 | $10.774,47 | $25,71 | $0,00001077 | $0,00001077 |
2025-03-12 | $10.514,65 | $23,47 | $0,00001051 | $0,00001077 |
2025-03-11 | $10.217,62 | $22,68 | $0,00001016 | $0,00001051 |
2025-03-10 | $10.896,70 | $18,74 | $0,00001098 | $0,00001016 |
2025-03-09 | $10.896,70 | $18,74 | $0,00001098 | $0,00001098 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami