Gecky USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $20.280 | $47,57 | $0,00029214 | N/A |
2025-04-06 | $24.279 | $395,05 | $0,00034999 | $0,00029214 |
2025-04-05 | $24.279 | $395,05 | $0,00034999 | $0,00034999 |
2025-04-04 | $26.530 | $87,42 | $0,00038216 | $0,00034999 |
2025-04-03 | $26.094 | $85,97 | $0,00037585 | $0,00038216 |
2025-04-02 | $27.150 | $11,84 | $0,00039109 | $0,00037585 |
2025-04-01 | $26.798 | $11,69 | $0,00038603 | $0,00039109 |
2025-03-31 | $26.578 | $17,92 | $0,00038271 | $0,00038603 |
2025-03-30 | $28.234 | $30,11 | $0,00040671 | $0,00038271 |
2025-03-29 | $28.106 | $29,97 | $0,00040487 | $0,00040671 |
2025-03-28 | $30.324 | $122,68 | $0,00043814 | $0,00040487 |
2025-03-27 | $30.644 | $7,50 | $0,00044143 | $0,00043814 |
2025-03-26 | $32.055 | $163,92 | $0,00046176 | $0,00044143 |
2025-03-25 | $32.244 | $164,89 | $0,00046448 | $0,00046176 |
2025-03-24 | $31.696 | $4,16 | $0,00045773 | $0,00046448 |
2025-03-23 | $31.225 | $285,62 | $0,00045005 | $0,00045773 |
2025-03-22 | $34.306 | $659,66 | $0,00049418 | $0,00045005 |
2025-03-21 | $34.204 | $678,72 | $0,00049172 | $0,00049418 |
2025-03-20 | $34.204 | $678,72 | $0,00049172 | $0,00049172 |
2025-03-19 | $35.709 | $221,52 | $0,00051598 | $0,00049172 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami