Flux USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $17.193.673 | $214.178 | $0,00000103 | N/A |
2025-04-04 | $16.977.592 | $212.369 | $0,00000103 | $0,00000103 |
2025-04-03 | $16.725.712 | $210.782 | $0,00000102 | $0,00000103 |
2025-04-02 | $17.243.435 | $217.715 | $0,00000105 | $0,00000102 |
2025-04-01 | $16.586.692 | $210.781 | $0,00000102 | $0,00000105 |
2025-03-31 | $16.416.423 | $210.288 | $0,00000102 | $0,00000102 |
2025-03-30 | $16.389.940 | $211.104 | $0,00000102 | $0,00000102 |
2025-03-29 | $16.549.796 | $217.081 | $0,00000103 | $0,00000102 |
2025-03-28 | $17.218.020 | $222.796 | $0,00000108 | $0,00000103 |
2025-03-27 | $181.465 | $1.444,41 | $0,000000011172 | $0,00000108 |
2025-03-26 | $207.787 | $3.236,16 | $0,000000013423 | $0,000000011172 |
2025-03-25 | $16.810.728 | $225.136 | $0,00000107 | $0,000000013423 |
2025-03-24 | $160.853 | $2.486,93 | $0,000000010300 | $0,00000107 |
2025-03-23 | $203.540 | $2.768,35 | $0,000000013049 | $0,000000010300 |
2025-03-22 | $16.073.913 | $214.604 | $0,00000104 | $0,000000013049 |
2025-03-21 | $158.278 | $950,20 | $0,000000010243 | $0,00000104 |
2025-03-20 | $16.466.701 | $221.828 | $0,00000107 | $0,000000010243 |
2025-03-19 | $15.602.803 | $211.445 | $0,00000102 | $0,00000107 |
2025-03-18 | $144.807 | $2.050,72 | $0,000000009513 | $0,00000102 |
2025-03-17 | $125.763 | $687,91 | $0,000000008310 | $0,000000009513 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami