FlashWash USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $417.298 | $27.677 | $0,00054822 | N/A |
2025-04-06 | $468.953 | $52.089 | $0,00061758 | $0,00054822 |
2025-04-05 | $483.083 | $68.553 | $0,00063604 | $0,00061758 |
2025-04-04 | $459.075 | $90.357 | $0,00060339 | $0,00063604 |
2025-04-03 | $465.600 | $113.997 | $0,00061148 | $0,00060339 |
2025-04-02 | $494.573 | $12.439,34 | $0,00065353 | $0,00061148 |
2025-04-01 | $516.088 | $79,21 | $0,00067717 | $0,00065353 |
2025-03-31 | $520.292 | $999,90 | $0,00068430 | $0,00067717 |
2025-03-30 | $521.896 | $52,70 | $0,00068596 | $0,00068430 |
2025-03-29 | $542.370 | $168,58 | $0,00071298 | $0,00068596 |
2025-03-28 | $581.437 | $699,99 | $0,00076456 | $0,00071298 |
2025-03-27 | $580.874 | $52.510 | $0,00076386 | $0,00076456 |
2025-03-26 | $610.134 | $134.133 | $0,00080194 | $0,00076386 |
2025-03-25 | $594.601 | $107.779 | $0,00078152 | $0,00080194 |
2025-03-24 | $553.503 | $5.659,46 | $0,00072751 | $0,00078152 |
2025-03-23 | $538.927 | $11.250,43 | $0,00071530 | $0,00072751 |
2025-03-22 | $539.298 | $37.168 | $0,00070884 | $0,00071530 |
2025-03-21 | $540.307 | $56.455 | $0,00070935 | $0,00070884 |
2025-03-20 | $578.660 | $98.212 | $0,00076057 | $0,00070935 |
2025-03-19 | $528.787 | $115.825 | $0,00069824 | $0,00076057 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami