FartGPT USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $7.318,13 | $167,33 | $0,00000737 | N/A |
2025-04-06 | $8.943,99 | $27,54 | $0,00000894 | $0,00000737 |
2025-04-05 | $9.132,56 | $30,45 | $0,00000917 | $0,00000894 |
2025-04-04 | $8.831,65 | $341,21 | $0,00000883 | $0,00000917 |
2025-04-03 | $9.888,59 | $359,27 | $0,00000989 | $0,00000883 |
2025-04-02 | $10.594,99 | $195,35 | $0,00001060 | $0,00000989 |
2025-04-01 | $9.705,72 | $311,68 | $0,00000969 | $0,00001060 |
2025-03-31 | $9.177,35 | $177,71 | $0,00000919 | $0,00000969 |
2025-03-30 | $9.705,03 | $1.053,29 | $0,00000966 | $0,00000919 |
2025-03-29 | $9.241,30 | $633,17 | $0,00000924 | $0,00000966 |
2025-03-28 | $10.705,49 | $1.619,56 | $0,00001071 | $0,00000924 |
2025-03-27 | $10.594,07 | $58,81 | $0,00001055 | $0,00001071 |
2025-03-26 | $11.104,45 | $544,25 | $0,00001111 | $0,00001055 |
2025-03-25 | $11.180,05 | $379,44 | $0,00001118 | $0,00001111 |
2025-03-24 | $10.573,69 | $1.036,41 | $0,00001052 | $0,00001118 |
2025-03-23 | $12.658,30 | $876,91 | $0,00001266 | $0,00001052 |
2025-03-22 | $12.562,40 | $473,65 | $0,00001257 | $0,00001266 |
2025-03-21 | $12.413,67 | $276,40 | $0,00001241 | $0,00001257 |
2025-03-20 | $13.335,25 | $468,95 | $0,00001329 | $0,00001241 |
2025-03-19 | $12.531,58 | $2.934,99 | $0,00001253 | $0,00001329 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami