End Federal Reserve USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $97.914 | $97,93 | $0,00009793 | N/A |
2025-04-06 | $109.864 | $132,86 | $0,00010948 | $0,00009793 |
2025-04-05 | $113.120 | $125,72 | $0,00011334 | $0,00010948 |
2025-04-04 | $106.739 | $31,77 | $0,00010672 | $0,00011334 |
2025-04-03 | $109.638 | $1.523,35 | $0,00010913 | $0,00010672 |
2025-04-02 | $126.278 | $1.266,42 | $0,00012560 | $0,00010913 |
2025-04-01 | $128.446 | $21.578 | $0,00012837 | $0,00012560 |
2025-03-31 | $124.238 | $583,67 | $0,00012436 | $0,00012837 |
2025-03-30 | $127.490 | $1.491,51 | $0,00012813 | $0,00012436 |
2025-03-29 | $127.877 | $1.136,94 | $0,00012728 | $0,00012813 |
2025-03-28 | $137.318 | $4.566,22 | $0,00013733 | $0,00012728 |
2025-03-27 | $145.071 | $298,76 | $0,00014439 | $0,00013733 |
2025-03-26 | $155.203 | $967,00 | $0,00015522 | $0,00014439 |
2025-03-25 | $155.035 | $6.888,70 | $0,00015527 | $0,00015522 |
2025-03-24 | $151.439 | $228,78 | $0,00015164 | $0,00015527 |
2025-03-23 | $146.295 | $1.259,46 | $0,00014631 | $0,00015164 |
2025-03-22 | $145.423 | $828,88 | $0,00014554 | $0,00014631 |
2025-03-21 | $138.022 | $130,12 | $0,00013792 | $0,00014554 |
2025-03-20 | $146.329 | $2.715,24 | $0,00014556 | $0,00013792 |
2025-03-19 | $137.464 | $185,03 | $0,00013748 | $0,00014556 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami