Defi For You USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $96.883 | $1.768,08 | $0,00016115 | N/A |
2025-04-06 | $97.204 | $1.774,58 | $0,00016162 | $0,00016115 |
2025-04-05 | $91.579 | $1.696,39 | $0,00015229 | $0,00016162 |
2025-04-04 | $92.468 | $1.444,97 | $0,00015373 | $0,00015229 |
2025-04-03 | $95.027 | $1.712,39 | $0,00015803 | $0,00015373 |
2025-04-02 | $92.452 | $1.481,65 | $0,00015372 | $0,00015803 |
2025-04-01 | $86.356 | $890,13 | $0,00014359 | $0,00015372 |
2025-03-31 | $77.662 | $1,98 | $0,00012920 | $0,00014359 |
2025-03-30 | $79.029 | $158,50 | $0,00013143 | $0,00012920 |
2025-03-29 | $87.262 | $337,57 | $0,00014515 | $0,00013143 |
2025-03-28 | $93.703 | $68,13 | $0,00015576 | $0,00014515 |
2025-03-27 | $91.585 | $85,74 | $0,00015229 | $0,00015576 |
2025-03-26 | $92.844 | $2,00 | $0,00015435 | $0,00015229 |
2025-03-25 | $94.212 | $3,41 | $0,00015663 | $0,00015435 |
2025-03-24 | $92.920 | $5,59 | $0,00015450 | $0,00015663 |
2025-03-23 | $94.885 | $4,86 | $0,00015777 | $0,00015450 |
2025-03-22 | $95.843 | $8,94 | $0,00015935 | $0,00015777 |
2025-03-21 | $87.515 | $6,50 | $0,00014543 | $0,00015935 |
2025-03-20 | $92.662 | $63,65 | $0,00015415 | $0,00014543 |
2025-03-19 | $92.822 | $4,03 | $0,00015434 | $0,00015415 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami