Crow Computer USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $11.099,33 | $10,00 | $0,00001136 | N/A |
2025-04-04 | $10.650,68 | $5,10 | $0,00001091 | $0,00001136 |
2025-04-03 | $10.805,06 | $6,53 | $0,00001097 | $0,00001091 |
2025-04-02 | $10.738,81 | $6,46 | $0,00001085 | $0,00001097 |
2025-03-30 | $11.426,45 | $3,00 | $0,00001168 | $0,00001085 |
2025-03-29 | $11.724,41 | $3,96 | $0,00001204 | $0,00001168 |
2025-03-28 | $12.675,32 | $1,095 | $0,00001288 | $0,00001204 |
2025-03-27 | $12.479,56 | $3,79 | $0,00001269 | $0,00001288 |
2025-03-26 | $13.182,56 | $27,12 | $0,00001347 | $0,00001269 |
2025-03-25 | $13.110,14 | $15,31 | $0,00001339 | $0,00001347 |
2025-03-24 | $12.123,30 | $16,09 | $0,00001239 | $0,00001339 |
2025-03-23 | $12.123,30 | $16,09 | $0,00001239 | $0,00001239 |
2025-03-22 | $11.831,08 | $1,51 | $0,00001208 | $0,00001239 |
2025-03-21 | $11.846,47 | $1,50 | $0,00001204 | $0,00001208 |
2025-03-20 | $12.496,15 | $44,15 | $0,00001277 | $0,00001204 |
2025-03-19 | $11.663,52 | $34,63 | $0,00001192 | $0,00001277 |
2025-03-18 | $12.080,02 | $42,33 | $0,00001234 | $0,00001192 |
2025-03-17 | $12.122,19 | $6,69 | $0,00001238 | $0,00001234 |
2025-03-16 | $12.889,78 | $7,09 | $0,00001309 | $0,00001238 |
2025-03-15 | $12.645,72 | $116,69 | $0,00001292 | $0,00001309 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami