Cropto Corn Token USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $27.314 | $0,276615 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $27.278 | $0,283207 | $0,276615 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $24.785 | $0,289773 | $0,283207 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $22.962 | $0,286916 | $0,289773 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $27.348 | $0,288470 | $0,286916 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $28.682 | $0,291821 | $0,288470 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $26.862 | $0,291238 | $0,291821 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $26.367 | $0,288520 | $0,291238 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $18.745,56 | $0,288612 | $0,288520 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $27.496 | $0,293420 | $0,288612 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $27.876 | $0,288726 | $0,293420 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $28.368 | $0,285131 | $0,288726 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $22.693 | $0,289808 | $0,285131 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $10.584,13 | $0,280549 | $0,289808 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $23.014 | $0,256830 | $0,280549 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $23.149 | $0,268059 | $0,256830 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $13.500,21 | $0,262294 | $0,268059 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $21.429 | $0,266649 | $0,262294 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $14.473,29 | $0,262535 | $0,266649 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $32.362 | $0,273077 | $0,262535 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami