Clankster USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $37.604 | $1,61 | $0,000000375827 | N/A |
2025-04-06 | $41.850 | $11,25 | $0,000000419016 | $0,000000375827 |
2025-04-05 | $42.572 | $879,47 | $0,000000425724 | $0,000000419016 |
2025-04-04 | $40.679 | $202,86 | $0,000000407700 | $0,000000425724 |
2025-04-03 | $41.132 | $43,66 | $0,000000411006 | $0,000000407700 |
2025-04-02 | $43.894 | $107,22 | $0,000000438730 | $0,000000411006 |
2025-04-01 | $42.178 | $1.814,18 | $0,000000420986 | $0,000000438730 |
2025-03-31 | $47.861 | $3.805,33 | $0,000000478422 | $0,000000420986 |
2025-03-30 | $60.759 | $11.265,01 | $0,000000608054 | $0,000000478422 |
2025-03-29 | $65.427 | $8.306,51 | $0,000000654081 | $0,000000608054 |
2025-03-28 | $47.727 | $50,32 | $0,000000477269 | $0,000000654081 |
2025-03-27 | $47.924 | $7,13 | $0,000000479236 | $0,000000477269 |
2025-03-26 | $49.297 | $4,48 | $0,000000493881 | $0,000000479236 |
2025-03-25 | $50.524 | $1.345,57 | $0,000000504770 | $0,000000493881 |
2025-03-24 | $50.568 | $1.299,04 | $0,000000506986 | $0,000000504770 |
2025-03-23 | $48.018 | $106,16 | $0,000000480486 | $0,000000506986 |
2025-03-22 | $48.018 | $106,16 | $0,000000480486 | $0,000000480486 |
2025-03-21 | $47.169 | $1,46 | $0,000000471513 | $0,000000480486 |
2025-03-20 | $48.870 | $3,80 | $0,000000488263 | $0,000000471513 |
2025-03-19 | $45.782 | $86,92 | $0,000000457815 | $0,000000488263 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami