Cairo USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $13.876,59 | $48,46 | $0,00001388 | N/A |
2025-04-05 | $13.876,59 | $48,46 | $0,00001388 | $0,00001388 |
2025-03-26 | $16.424,69 | $140,75 | $0,00001644 | $0,00001388 |
2025-03-25 | $16.648,03 | $142,49 | $0,00001665 | $0,00001644 |
2025-03-24 | $16.524,46 | $2,93 | $0,00001655 | $0,00001665 |
2025-03-23 | $16.524,46 | $2,93 | $0,00001655 | $0,00001655 |
2025-03-22 | $16.318,52 | $3,15 | $0,00001631 | $0,00001655 |
2025-03-21 | $16.318,52 | $3,15 | $0,00001631 | $0,00001631 |
2025-03-17 | $15.464,11 | $2,30 | $0,00001554 | $0,00001631 |
2025-03-16 | $15.464,11 | $2,30 | $0,00001554 | $0,00001554 |
2025-03-11 | $17.614,35 | $38,48 | $0,00001761 | $0,00001554 |
2025-03-10 | $17.614,35 | $38,48 | $0,00001761 | $0,00001761 |
2025-03-08 | $18.284,56 | $4,91 | $0,00001842 | $0,00001761 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami