Buying.com USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $3.125.219 | $58.611 | $0,00477823 | N/A |
2025-04-04 | $2.761.372 | $82.632 | $0,00421573 | $0,00477823 |
2025-04-03 | $3.427.003 | $49.560 | $0,00524101 | $0,00421573 |
2025-04-02 | $3.059.792 | $58.262 | $0,00464669 | $0,00524101 |
2025-04-01 | $3.042.271 | $56.331 | $0,00465335 | $0,00464669 |
2025-03-31 | $2.590.063 | $88.367 | $0,00395985 | $0,00465335 |
2025-03-30 | $1.929.555 | $41.722 | $0,00295172 | $0,00395985 |
2025-03-29 | $2.135.595 | $42.975 | $0,00329898 | $0,00295172 |
2025-03-28 | $2.086.145 | $22.597 | $0,00318933 | $0,00329898 |
2025-03-27 | $2.440.606 | $36.784 | $0,00373173 | $0,00318933 |
2025-03-26 | $2.713.799 | $24.194 | $0,00414827 | $0,00373173 |
2025-03-25 | $3.168.814 | $12.084,53 | $0,00482279 | $0,00414827 |
2025-03-24 | $3.049.438 | $14.258,94 | $0,00463187 | $0,00482279 |
2025-03-23 | $3.170.177 | $13.520,39 | $0,00482349 | $0,00463187 |
2025-03-22 | $3.257.614 | $28.655 | $0,00495822 | $0,00482349 |
2025-03-21 | $4.742.055 | $32.530 | $0,00726818 | $0,00495822 |
2025-03-20 | $5.672.786 | $81.512 | $0,00840732 | $0,00726818 |
2025-03-19 | $7.634.743 | $75.158 | $0,01161751 | $0,00840732 |
2025-03-18 | $7.438.699 | $207.202 | $0,01132142 | $0,01161751 |
2025-03-17 | $4.399.164 | $15.601,87 | $0,00669776 | $0,01132142 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami