BOGUS USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $29.993 | $3,03 | $0,00003627 | N/A |
2025-04-05 | $34.869 | $66,93 | $0,00004209 | $0,00003627 |
2025-04-04 | $32.924 | $68,54 | $0,00003974 | $0,00004209 |
2025-04-03 | $34.134 | $495,14 | $0,00004110 | $0,00003974 |
2025-04-02 | $34.134 | $495,14 | $0,00004110 | $0,00004110 |
2025-03-30 | $36.607 | $6,46 | $0,00004368 | $0,00004110 |
2025-03-29 | $36.607 | $6,46 | $0,00004368 | $0,00004368 |
2025-03-27 | $42.648 | $147,50 | $0,00005148 | $0,00004368 |
2025-03-26 | $42.597 | $148,04 | $0,00005167 | $0,00005148 |
2025-03-25 | $41.657 | $585,26 | $0,00005045 | $0,00005167 |
2025-03-24 | $41.657 | $585,26 | $0,00005045 | $0,00005045 |
2025-03-23 | $39.177 | $8,32 | $0,00004729 | $0,00005045 |
2025-03-22 | $38.013 | $381,81 | $0,00004588 | $0,00004729 |
2025-03-21 | $38.341 | $384,87 | $0,00004624 | $0,00004588 |
2025-03-20 | $38.341 | $384,87 | $0,00004624 | $0,00004624 |
2025-03-19 | $38.274 | $85,36 | $0,00004598 | $0,00004624 |
2025-03-18 | $38.466 | $86,19 | $0,00004643 | $0,00004598 |
2025-03-17 | $37.776 | $3.542,84 | $0,00004560 | $0,00004643 |
2025-03-16 | $40.738 | $638,88 | $0,00004917 | $0,00004560 |
2025-03-15 | $37.757 | $125,56 | $0,00004541 | $0,00004917 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami