BlockAI USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $125.460 | $55.343 | $0,187501 | N/A |
2025-04-06 | $121.209 | $53.728 | $0,181251 | $0,187501 |
2025-04-05 | $120.297 | $53.614 | $0,179457 | $0,181251 |
2025-04-04 | $120.213 | $53.173 | $0,179256 | $0,179457 |
2025-04-03 | $126.667 | $51.679 | $0,189079 | $0,179256 |
2025-04-02 | $125.064 | $53.028 | $0,186690 | $0,189079 |
2025-04-01 | $139.871 | $53.452 | $0,208794 | $0,186690 |
2025-03-31 | $133.766 | $51.144 | $0,199550 | $0,208794 |
2025-03-30 | $133.360 | $51.652 | $0,199295 | $0,199550 |
2025-03-29 | $132.636 | $49.630 | $0,197994 | $0,199295 |
2025-03-28 | $137.929 | $51.069 | $0,206051 | $0,197994 |
2025-03-27 | $140.099 | $56.774 | $0,209138 | $0,206051 |
2025-03-26 | $130.206 | $51.624 | $0,194366 | $0,209138 |
2025-03-25 | $137.015 | $51.955 | $0,204530 | $0,194366 |
2025-03-24 | $141.241 | $50.729 | $0,211164 | $0,204530 |
2025-03-23 | $143.644 | $40.126 | $0,214450 | $0,211164 |
2025-03-22 | $159.350 | $57.001 | $0,237848 | $0,214450 |
2025-03-21 | $163.031 | $64.305 | $0,243462 | $0,237848 |
2025-03-20 | $136.488 | $54.275 | $0,203766 | $0,243462 |
2025-03-19 | $132.035 | $50.090 | $0,197130 | $0,203766 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami