ASTROS USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $83.123 | $0,04400590 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $83.919 | $0,04407509 | $0,04400590 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $91.436 | $0,04409325 | $0,04407509 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $93.377 | $0,04433646 | $0,04409325 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $95.367 | $0,04480688 | $0,04433646 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $96.046 | $0,04472899 | $0,04480688 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $95.074 | $0,04503168 | $0,04472899 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $92.182 | $0,04500217 | $0,04503168 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $96.026 | $0,04506125 | $0,04500217 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $97.524 | $0,04538559 | $0,04506125 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $102.361 | $0,04605430 | $0,04538559 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $90.431 | $0,04551469 | $0,04605430 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $94.487 | $0,04414251 | $0,04551469 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $152.162 | $0,04491742 | $0,04414251 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $78.235 | $0,04280039 | $0,04491742 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $83.559 | $0,04259953 | $0,04280039 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $82.803 | $0,04349366 | $0,04259953 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $82.661 | $0,04222355 | $0,04349366 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $81.893 | $0,04360733 | $0,04222355 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $92.847 | $0,04539077 | $0,04360733 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami