AlgoTrade USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $60.561 | $2.741,81 | $0,00067290 | N/A |
2025-04-06 | $80.132 | $12,69 | $0,00089036 | $0,00067290 |
2025-04-05 | $80.309 | $12,72 | $0,00089230 | $0,00089036 |
2025-04-04 | $84.244 | $1.131,79 | $0,00093605 | $0,00089230 |
2025-04-03 | $88.981 | $881,74 | $0,00098860 | $0,00093605 |
2025-04-02 | $88.655 | $68,93 | $0,00098506 | $0,00098860 |
2025-04-01 | $86.414 | $148,90 | $0,00095898 | $0,00098506 |
2025-03-31 | $86.414 | $148,90 | $0,00095898 | $0,00095898 |
2025-03-30 | $97.386 | $945,05 | $0,00108206 | $0,00095898 |
2025-03-29 | $98.801 | $2.683,92 | $0,00109779 | $0,00108206 |
2025-03-28 | $119.493 | $1.852,76 | $0,00132770 | $0,00109779 |
2025-03-27 | $122.555 | $1.381,74 | $0,00136172 | $0,00132770 |
2025-03-26 | $136.666 | $437,78 | $0,00151851 | $0,00136172 |
2025-03-25 | $141.764 | $1.228,97 | $0,00157515 | $0,00151851 |
2025-03-24 | $129.712 | $977,66 | $0,00144496 | $0,00157515 |
2025-03-23 | $127.853 | $4.070,58 | $0,00142059 | $0,00144496 |
2025-03-22 | $91.823 | $720,12 | $0,00101992 | $0,00142059 |
2025-03-21 | $87.498 | $549,29 | $0,00097383 | $0,00101992 |
2025-03-20 | $91.420 | $1.158,21 | $0,00101375 | $0,00097383 |
2025-03-19 | $80.085 | $135,21 | $0,00089052 | $0,00101375 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami