Acquire.Fi USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $987.223 | $100.717 | $0,00340464 | N/A |
2025-04-06 | $985.171 | $121.772 | $0,00339683 | $0,00340464 |
2025-04-05 | $985.898 | $141.146 | $0,00339172 | $0,00339683 |
2025-04-04 | $1.001.113 | $140.264 | $0,00342989 | $0,00339172 |
2025-04-03 | $1.022.503 | $112.218 | $0,00351851 | $0,00342989 |
2025-04-02 | $1.008.205 | $131.894 | $0,00347044 | $0,00351851 |
2025-04-01 | $1.035.715 | $124.873 | $0,00356696 | $0,00347044 |
2025-03-31 | $1.036.242 | $140.083 | $0,00356697 | $0,00356696 |
2025-03-30 | $1.028.186 | $100.238 | $0,00354086 | $0,00356697 |
2025-03-29 | $1.048.867 | $129.104 | $0,00361050 | $0,00354086 |
2025-03-28 | $1.052.404 | $178.847 | $0,00362140 | $0,00361050 |
2025-03-27 | $992.590 | $163.994 | $0,00341558 | $0,00362140 |
2025-03-26 | $1.030.763 | $78.429 | $0,00354593 | $0,00341558 |
2025-03-25 | $1.076.001 | $53.912 | $0,00370132 | $0,00354593 |
2025-03-24 | $1.082.933 | $78.244 | $0,00373066 | $0,00370132 |
2025-03-23 | $1.043.329 | $86.996 | $0,00358636 | $0,00373066 |
2025-03-22 | $1.118.992 | $84.707 | $0,00385083 | $0,00358636 |
2025-03-21 | $1.132.958 | $41.794 | $0,00389698 | $0,00385083 |
2025-03-20 | $1.110.632 | $61.473 | $0,00382393 | $0,00389698 |
2025-03-19 | $1.093.184 | $166.308 | $0,00383586 | $0,00382393 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami