Zetrix USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 633595 $ | 16 $ | N/A |
2025-04-04 | 0 $ | 532102 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 554438 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 503017 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 515264 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 464751 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 476385 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 483644 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 490370 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 464868 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 448307 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 534943 $ | 17 $ | 16 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 516314 $ | 16 $ | 17 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 503861 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 492274 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 535662 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 535632 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 532927 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 234926 $ | 16 $ | 16 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 339257 $ | 16 $ | 16 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat