Youves uUSD USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 160 $ | 0,851025 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 24 $ | 0,856163 $ | 0,851025 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 49 $ | 0,848882 $ | 0,856163 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 190 $ | 0,85028 $ | 0,848882 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 210 $ | 0,840957 $ | 0,85028 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 25 $ | 0,835622 $ | 0,840957 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 33 $ | 0,842257 $ | 0,835622 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 42 $ | 0,852712 $ | 0,842257 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 280 $ | 0,840624 $ | 0,852712 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 570 $ | 0,84165 $ | 0,840624 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 0,249028 $ | 0,851453 $ | 0,84165 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 47 $ | 0,838681 $ | 0,851453 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 14 $ | 0,855525 $ | 0,838681 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 46 $ | 0,846053 $ | 0,855525 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 6 $ | 0,859934 $ | 0,846053 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 18 $ | 0,829622 $ | 0,859934 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 51 $ | 0,835685 $ | 0,829622 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 22 $ | 0,828938 $ | 0,835685 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 75 $ | 0,857663 $ | 0,828938 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 40 $ | 0,854344 $ | 0,857663 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat