Yay StakeStone Ether USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 2508400 $ | 35600 $ | 1900 $ | N/A |
2025-04-04 | 2537768 $ | 5800 $ | 1900 $ | 1900 $ |
2025-04-03 | 2540779 $ | 520 $ | 1900 $ | 1900 $ |
2025-04-02 | 2702601 $ | 7200 $ | 2000 $ | 1900 $ |
2025-04-01 | 2589593 $ | 3100 $ | 1900 $ | 2000 $ |
2025-03-31 | 2562667 $ | 31266 $ | 1900 $ | 1900 $ |
2025-03-30 | 2710471 $ | 24043 $ | 1900 $ | 1900 $ |
2025-03-29 | 2835361 $ | 5400 $ | 2000 $ | 1900 $ |
2025-03-28 | 2992514 $ | 3100 $ | 2100 $ | 2000 $ |
2025-03-27 | 2997569 $ | 2000 $ | 2100 $ | 2100 $ |
2025-03-26 | 3091289 $ | 2000 $ | 2100 $ | 2100 $ |
2025-03-25 | 3104841 $ | 980 $ | 2200 $ | 2100 $ |
2025-03-24 | 3000810 $ | 54052 $ | 2100 $ | 2200 $ |
2025-03-23 | 3051704 $ | 1400 $ | 2100 $ | 2100 $ |
2025-03-22 | 3041967 $ | 1300 $ | 2000 $ | 2100 $ |
2025-03-21 | 3070886 $ | 7100 $ | 2100 $ | 2000 $ |
2025-03-20 | 3204486 $ | 73407 $ | 2100 $ | 2100 $ |
2025-03-19 | 3005685 $ | 4900 $ | 2000 $ | 2100 $ |
2025-03-18 | 2997514 $ | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ |
2025-03-17 | 2927150 $ | 27547 $ | 2000 $ | 2000 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat