XIIICOIN USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 1,5 $ | 0,0000045265316 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 52 $ | 0,0000053521017 $ | 0,0000045265316 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 780 $ | 0,0000056482227 $ | 0,0000053521017 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 840 $ | 0,0000057225617 $ | 0,0000056482227 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 35 $ | 0,0000057748082 $ | 0,0000057225617 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 110 $ | 0,0000063115693 $ | 0,0000057748082 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 120 $ | 0,0000062544297 $ | 0,0000063115693 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 63 $ | 0,0000061069518 $ | 0,0000062544297 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 63 $ | 0,0000061069518 $ | 0,0000061069518 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 53 $ | 0,0000065139792 $ | 0,0000061069518 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 60 $ | 0,0000074102134 $ | 0,0000065139792 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 67 $ | 0,0000076739233 $ | 0,0000074102134 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 11 $ | 0,0000083111765 $ | 0,0000076739233 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 1100 $ | 0,0000078017431 $ | 0,0000083111765 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 150 $ | 0,0000074861704 $ | 0,0000078017431 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 0,139362 $ | 0,0000074925867 $ | 0,0000074861704 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 600 $ | 0,000007452814 $ | 0,0000074925867 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 620 $ | 0,0000077410386 $ | 0,000007452814 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 260 $ | 0,0000082480253 $ | 0,0000077410386 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 260 $ | 0,0000082480253 $ | 0,0000082480253 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat