USK USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1288756 $ | 25705 $ | 0,741906 $ | N/A |
2025-04-06 | 1402004 $ | 15000 $ | 0,809737 $ | 0,741906 $ |
2025-04-05 | 1425523 $ | 7100 $ | 0,824153 $ | 0,809737 $ |
2025-04-04 | 1349539 $ | 16000 $ | 0,779415 $ | 0,824153 $ |
2025-04-03 | 1434302 $ | 7100 $ | 0,828331 $ | 0,779415 $ |
2025-04-02 | 1436374 $ | 11000 $ | 0,829527 $ | 0,828331 $ |
2025-04-01 | 1425435 $ | 14000 $ | 0,823061 $ | 0,829527 $ |
2025-03-31 | 1428408 $ | 9100 $ | 0,821772 $ | 0,823061 $ |
2025-03-30 | 1432887 $ | 7800 $ | 0,82669 $ | 0,821772 $ |
2025-03-29 | 1472823 $ | 6900 $ | 0,849913 $ | 0,82669 $ |
2025-03-28 | 1503263 $ | 3200 $ | 0,867657 $ | 0,849913 $ |
2025-03-27 | 1566825 $ | 4000 $ | 0,903964 $ | 0,867657 $ |
2025-03-26 | 1567413 $ | 7300 $ | 0,904303 $ | 0,903964 $ |
2025-03-25 | 1570575 $ | 10000 $ | 0,906128 $ | 0,904303 $ |
2025-03-24 | 1511957 $ | 13000 $ | 0,87183 $ | 0,906128 $ |
2025-03-23 | 1528269 $ | 8000 $ | 0,880174 $ | 0,87183 $ |
2025-03-22 | 1496023 $ | 8100 $ | 0,86106 $ | 0,880174 $ |
2025-03-21 | 1509577 $ | 6100 $ | 0,869019 $ | 0,86106 $ |
2025-03-20 | 1510563 $ | 9300 $ | 0,868363 $ | 0,869019 $ |
2025-03-19 | 1472748 $ | 14000 $ | 0,846123 $ | 0,868363 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat