UpOnly USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1216156 $ | 385185 $ | 0,0076114103 $ | N/A |
2025-04-06 | 1494018 $ | 436551 $ | 0,0093376137 $ | 0,0076114103 $ |
2025-04-05 | 1631635 $ | 457707 $ | 0,010200957 $ | 0,0093376137 $ |
2025-04-04 | 1562545 $ | 484757 $ | 0,009765905 $ | 0,010200957 $ |
2025-04-03 | 1607949 $ | 529407 $ | 0,010050638 $ | 0,009765905 $ |
2025-04-02 | 1662429 $ | 157822 $ | 0,010390184 $ | 0,010050638 $ |
2025-04-01 | 1664101 $ | 536344 $ | 0,010402862 $ | 0,010390184 $ |
2025-03-31 | 1400339 $ | 439169 $ | 0,008815425 $ | 0,010402862 $ |
2025-03-30 | 1405818 $ | 450091 $ | 0,0087967435 $ | 0,008815425 $ |
2025-03-29 | 1533858 $ | 461129 $ | 0,009537445 $ | 0,0087967435 $ |
2025-03-28 | 1877331 $ | 627103 $ | 0,011729558 $ | 0,009537445 $ |
2025-03-27 | 1689747 $ | 517211 $ | 0,010561943 $ | 0,011729558 $ |
2025-03-26 | 1858773 $ | 702475 $ | 0,011617329 $ | 0,010561943 $ |
2025-03-25 | 1663344 $ | 662314 $ | 0,010395902 $ | 0,011617329 $ |
2025-03-24 | 1473368 $ | 582075 $ | 0,0092099064 $ | 0,010395902 $ |
2025-03-23 | 1401552 $ | 566363 $ | 0,0087458518 $ | 0,0092099064 $ |
2025-03-22 | 1454939 $ | 562648 $ | 0,0090937845 $ | 0,0087458518 $ |
2025-03-21 | 1555535 $ | 608869 $ | 0,0097355311 $ | 0,0090937845 $ |
2025-03-20 | 1389697 $ | 571975 $ | 0,0086846284 $ | 0,0097355311 $ |
2025-03-19 | 1435923 $ | 554010 $ | 0,0089745174 $ | 0,0086846284 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat