Universal USDC USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 734307 $ | 0 $ | 2 $ | N/A |
2025-04-06 | 734273 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-04-05 | 734323 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-04-04 | 734277 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-04-03 | 734330 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-04-02 | 734255 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-04-01 | 734363 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-31 | 734346 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-30 | 734421 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-29 | 734344 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-28 | 734300 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-27 | 734279 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-26 | 734356 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-25 | 734424 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-24 | 734212 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-23 | 734322 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-22 | 734291 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-21 | 734213 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-20 | 734211 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
2025-03-19 | 734250 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat