Token Teknoloji A.Ş. ONS Silver USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 19000 $ | 31 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 24025 $ | 32 $ | 31 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 118290 $ | 32 $ | 32 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 61663 $ | 32 $ | 32 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 17000 $ | 34 $ | 32 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 17000 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 17000 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 13000 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 20914 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 12000 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 23025 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 13000 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 13000 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 13000 $ | 33 $ | 34 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 13000 $ | 33 $ | 33 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 13000 $ | 34 $ | 33 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 16000 $ | 33 $ | 34 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 18000 $ | 34 $ | 33 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 28738 $ | 34 $ | 34 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 11000 $ | 34 $ | 34 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat