SuperBid USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 59138 $ | 4,9 $ | 0,0076195684 $ | N/A |
2025-04-04 | 59138 $ | 4,9 $ | 0,0076195684 $ | 0,0076195684 $ |
2025-03-25 | 68376 $ | 4,4 $ | 0,0088098659 $ | 0,0076195684 $ |
2025-03-24 | 68376 $ | 4,4 $ | 0,0088098659 $ | 0,0088098659 $ |
2025-03-22 | 51291 $ | 0,397838 $ | 0,0066055935 $ | 0,0088098659 $ |
2025-03-21 | 65483 $ | 5,4 $ | 0,0084371113 $ | 0,0066055935 $ |
2025-03-20 | 65483 $ | 5,4 $ | 0,0084371113 $ | 0,0084371113 $ |
2025-03-18 | 51192 $ | 0,709292 $ | 0,0066070792 $ | 0,0084371113 $ |
2025-03-17 | 47101 $ | 0,652271 $ | 0,006075925 $ | 0,0066070792 $ |
2025-03-16 | 47101 $ | 0,652271 $ | 0,006075925 $ | 0,006075925 $ |
2025-03-14 | 71253 $ | 18 $ | 0,009185926 $ | 0,006075925 $ |
2025-03-13 | 71725 $ | 76 $ | 0,0092413593 $ | 0,009185926 $ |
2025-03-12 | 46566 $ | 0,306097 $ | 0,0059997734 $ | 0,0092413593 $ |
2025-03-11 | 44193 $ | 0,285908 $ | 0,0056939543 $ | 0,0059997734 $ |
2025-03-10 | 59963 $ | 2,3 $ | 0,007721815 $ | 0,0056939543 $ |
2025-03-09 | 68642 $ | 220 $ | 0,0088440538 $ | 0,007721815 $ |
2025-03-08 | 56263 $ | 0,694785 $ | 0,007259221 $ | 0,0088440538 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat