Stonks USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 8445098 $ | 271445 $ | 15 $ | N/A |
2025-04-06 | 10704707 $ | 99584 $ | 18 $ | 15 $ |
2025-04-05 | 11149932 $ | 176022 $ | 19 $ | 18 $ |
2025-04-04 | 10495235 $ | 150460 $ | 18 $ | 19 $ |
2025-04-03 | 9917294 $ | 130055 $ | 17 $ | 18 $ |
2025-04-02 | 11169994 $ | 132229 $ | 19 $ | 17 $ |
2025-04-01 | 11427189 $ | 108481 $ | 20 $ | 19 $ |
2025-03-31 | 11858440 $ | 109551 $ | 20 $ | 20 $ |
2025-03-30 | 11767949 $ | 153415 $ | 20 $ | 20 $ |
2025-03-29 | 13146287 $ | 232805 $ | 22 $ | 20 $ |
2025-03-28 | 13512905 $ | 145361 $ | 23 $ | 22 $ |
2025-03-27 | 13112664 $ | 278004 $ | 22 $ | 23 $ |
2025-03-26 | 13743055 $ | 250333 $ | 24 $ | 22 $ |
2025-03-25 | 13771409 $ | 510658 $ | 24 $ | 24 $ |
2025-03-24 | 10876809 $ | 237116 $ | 19 $ | 24 $ |
2025-03-23 | 9713429 $ | 115058 $ | 17 $ | 19 $ |
2025-03-22 | 10049576 $ | 207202 $ | 17 $ | 17 $ |
2025-03-21 | 9254277 $ | 123056 $ | 16 $ | 17 $ |
2025-03-20 | 10127810 $ | 227072 $ | 17 $ | 16 $ |
2025-03-19 | 9131856 $ | 147043 $ | 16 $ | 17 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat