Statter Network USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0 $ | 14737687 $ | 0,122461 $ | N/A |
2025-04-05 | 0 $ | 23234286 $ | 0,120775 $ | 0,122461 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 28675892 $ | 0,124334 $ | 0,120775 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 23836515 $ | 0,125061 $ | 0,124334 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 21206398 $ | 0,128311 $ | 0,125061 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 23462913 $ | 0,129309 $ | 0,128311 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 14400395 $ | 0,128595 $ | 0,129309 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 16798375 $ | 0,135763 $ | 0,128595 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 22672196 $ | 0,138953 $ | 0,135763 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 24202925 $ | 0,152306 $ | 0,138953 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 23097384 $ | 0,153338 $ | 0,152306 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 20517325 $ | 0,155568 $ | 0,153338 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 22225941 $ | 0,155687 $ | 0,155568 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 16453751 $ | 0,156541 $ | 0,155687 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 13395251 $ | 0,166504 $ | 0,156541 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 17946915 $ | 0,164813 $ | 0,166504 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 18253521 $ | 0,143781 $ | 0,164813 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 21871717 $ | 0,144301 $ | 0,143781 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 16302849 $ | 0,145253 $ | 0,144301 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 17674822 $ | 0,157097 $ | 0,145253 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat