Force USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 51385 $ | 0,0018502638 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 52241 $ | 0,0013909803 $ | 0,0018502638 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 47910 $ | 0,0014473917 $ | 0,0013909803 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 46989 $ | 0,0016465324 $ | 0,0014473917 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 48955 $ | 0,0019354411 $ | 0,0016465324 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 51770 $ | 0,0019533124 $ | 0,0019354411 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 69453 $ | 0,0019514394 $ | 0,0019533124 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 51099 $ | 0,0018382298 $ | 0,0019514394 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 72129 $ | 0,0018552344 $ | 0,0018382298 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 49837 $ | 0,0018267264 $ | 0,0018552344 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 49886 $ | 0,0018823538 $ | 0,0018267264 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 50468 $ | 0,0019006317 $ | 0,0018823538 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 46099 $ | 0,0018865567 $ | 0,0019006317 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 53849 $ | 0,0021093232 $ | 0,0018865567 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 49053 $ | 0,0021734403 $ | 0,0021093232 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 50887 $ | 0,0022125735 $ | 0,0021734403 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 69537 $ | 0,0022111373 $ | 0,0022125735 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 60055 $ | 0,0021693451 $ | 0,0022111373 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 49018 $ | 0,0021530943 $ | 0,0021693451 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 70118 $ | 0,0022345174 $ | 0,0021530943 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat