smorf USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 0 $ | 27 $ | 0,0000012498571 $ | N/A |
2025-03-23 | 0 $ | 26 $ | 0,000001226815 $ | 0,0000012498571 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 26 $ | 0,000001226815 $ | 0,000001226815 $ |
2025-03-15 | 0 $ | 500 $ | 0,0000014013046 $ | 0,000001226815 $ |
2025-03-14 | 0 $ | 500 $ | 0,0000014013046 $ | 0,0000014013046 $ |
2025-03-13 | 0 $ | 640 $ | 0,000001774247 $ | 0,0000014013046 $ |
2025-03-12 | 0 $ | 650 $ | 0,0000017738131 $ | 0,000001774247 $ |
2025-03-11 | 0 $ | 81 $ | 0,0000020227866 $ | 0,0000017738131 $ |
2025-03-10 | 0 $ | 81 $ | 0,0000020227866 $ | 0,0000020227866 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat