Shogun USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 285704 $ | 9300 $ | 0,013834617 $ | N/A |
2025-04-06 | 426629 $ | 5700 $ | 0,020350006 $ | 0,013834617 $ |
2025-04-05 | 409281 $ | 8000 $ | 0,019489559 $ | 0,020350006 $ |
2025-04-04 | 493095 $ | 1300 $ | 0,023560024 $ | 0,019489559 $ |
2025-04-03 | 492386 $ | 2000 $ | 0,023446967 $ | 0,023560024 $ |
2025-04-02 | 507838 $ | 520 $ | 0,024170002 $ | 0,023446967 $ |
2025-04-01 | 474461 $ | 1500 $ | 0,022572746 $ | 0,024170002 $ |
2025-03-31 | 480687 $ | 1100 $ | 0,02297281 $ | 0,022572746 $ |
2025-03-30 | 467715 $ | 6900 $ | 0,022272121 $ | 0,02297281 $ |
2025-03-29 | 476018 $ | 6200 $ | 0,022663618 $ | 0,022272121 $ |
2025-03-28 | 572800 $ | 6200 $ | 0,027209232 $ | 0,022663618 $ |
2025-03-27 | 588431 $ | 17000 $ | 0,028143521 $ | 0,027209232 $ |
2025-03-26 | 648527 $ | 4100 $ | 0,03088222 $ | 0,028143521 $ |
2025-03-25 | 633644 $ | 8200 $ | 0,03017354 $ | 0,03088222 $ |
2025-03-24 | 704537 $ | 13000 $ | 0,033598894 $ | 0,03017354 $ |
2025-03-23 | 515593 $ | 7700 $ | 0,025735944 $ | 0,033598894 $ |
2025-03-22 | 602734 $ | 10000 $ | 0,028701619 $ | 0,025735944 $ |
2025-03-21 | 796480 $ | 29789 $ | 0,038034258 $ | 0,028701619 $ |
2025-03-20 | 558507 $ | 3500 $ | 0,026595578 $ | 0,038034258 $ |
2025-03-19 | 519189 $ | 4900 $ | 0,024846971 $ | 0,026595578 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat