PUMPCORN USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 537377 $ | 1500 $ | 0,00053805764 $ | N/A |
2025-04-06 | 627019 $ | 650 $ | 0,00062774129 $ | 0,00053805764 $ |
2025-04-05 | 667523 $ | 1500 $ | 0,00066774187 $ | 0,00062774129 $ |
2025-04-04 | 680537 $ | 1400 $ | 0,00068053656 $ | 0,00066774187 $ |
2025-04-03 | 772829 $ | 6,4 $ | 0,00077282906 $ | 0,00068053656 $ |
2025-04-02 | 774386 $ | 6,5 $ | 0,00077438598 $ | 0,00077282906 $ |
2025-04-01 | 773958 $ | 17 $ | 0,00077395769 $ | 0,00077438598 $ |
2025-03-31 | 717024 $ | 2 $ | 0,00071707668 $ | 0,00077395769 $ |
2025-03-30 | 717024 $ | 2 $ | 0,00071707668 $ | 0,00071707668 $ |
2025-03-29 | 752067 $ | 47 $ | 0,00075206728 $ | 0,00071707668 $ |
2025-03-28 | 772545 $ | 850 $ | 0,00077254528 $ | 0,00075206728 $ |
2025-03-27 | 711801 $ | 1600 $ | 0,00071129241 $ | 0,00077254528 $ |
2025-03-26 | 695565 $ | 2000 $ | 0,00069556543 $ | 0,00071129241 $ |
2025-03-25 | 705881 $ | 2900 $ | 0,00070635258 $ | 0,00069556543 $ |
2025-03-24 | 710469 $ | 3700 $ | 0,00071046912 $ | 0,00070635258 $ |
2025-03-23 | 708912 $ | 3500 $ | 0,00070912829 $ | 0,00071046912 $ |
2025-03-22 | 693782 $ | 4700 $ | 0,00069296306 $ | 0,00070912829 $ |
2025-03-21 | 712371 $ | 6800 $ | 0,00071215826 $ | 0,00069296306 $ |
2025-03-20 | 713033 $ | 22473 $ | 0,00071209273 $ | 0,00071215826 $ |
2025-03-19 | 695529 $ | 30861 $ | 0,00069534279 $ | 0,00071209273 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat