PlatON Network USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 27620558 $ | 4370263 $ | 0,0043147572 $ | N/A |
2025-04-05 | 28402676 $ | 4689437 $ | 0,0044380268 $ | 0,0043147572 $ |
2025-04-04 | 28308162 $ | 4813207 $ | 0,0044217295 $ | 0,0044380268 $ |
2025-04-03 | 30451362 $ | 4927558 $ | 0,0047411569 $ | 0,0044217295 $ |
2025-04-02 | 29573766 $ | 4944589 $ | 0,0046239292 $ | 0,0047411569 $ |
2025-04-01 | 29520410 $ | 4959242 $ | 0,0046076781 $ | 0,0046239292 $ |
2025-03-31 | 30047512 $ | 4960389 $ | 0,0047019094 $ | 0,0046076781 $ |
2025-03-30 | 29675973 $ | 4823833 $ | 0,0046540131 $ | 0,0047019094 $ |
2025-03-29 | 28688538 $ | 4528446 $ | 0,0044868661 $ | 0,0046540131 $ |
2025-03-28 | 30247622 $ | 5028798 $ | 0,0047305536 $ | 0,0044868661 $ |
2025-03-27 | 30827137 $ | 4530795 $ | 0,0048266683 $ | 0,0047305536 $ |
2025-03-26 | 31148747 $ | 4695280 $ | 0,004876771 $ | 0,0048266683 $ |
2025-03-25 | 31353105 $ | 5125846 $ | 0,0049169887 $ | 0,004876771 $ |
2025-03-24 | 31014515 $ | 5569231 $ | 0,0048512918 $ | 0,0049169887 $ |
2025-03-23 | 30323660 $ | 4709573 $ | 0,0047548261 $ | 0,0048512918 $ |
2025-03-22 | 29737572 $ | 4945725 $ | 0,0046533583 $ | 0,0047548261 $ |
2025-03-21 | 30995173 $ | 4927510 $ | 0,0048260947 $ | 0,0046533583 $ |
2025-03-20 | 30254205 $ | 4906051 $ | 0,0047404653 $ | 0,0048260947 $ |
2025-03-19 | 29507038 $ | 4415571 $ | 0,0046277878 $ | 0,0047404653 $ |
2025-03-18 | 29252965 $ | 4270638 $ | 0,004578561 $ | 0,0046277878 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat