Pepek Philippe USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 5600 $ | 2,8 $ | 0,000006208327 $ | N/A |
2025-04-06 | 5600 $ | 2,8 $ | 0,0000061633729 $ | 0,000006208327 $ |
2025-04-05 | 5700 $ | 20 $ | 0,0000063270232 $ | 0,0000061633729 $ |
2025-04-04 | 5400 $ | 45 $ | 0,0000060301599 $ | 0,0000063270232 $ |
2025-04-03 | 5400 $ | 45 $ | 0,0000060301599 $ | 0,0000060301599 $ |
2025-03-31 | 5900 $ | 16 $ | 0,0000065334444 $ | 0,0000060301599 $ |
2025-03-30 | 5800 $ | 16 $ | 0,0000063877299 $ | 0,0000065334444 $ |
2025-03-29 | 5800 $ | 16 $ | 0,0000063877299 $ | 0,0000063877299 $ |
2025-03-27 | 6400 $ | 30 $ | 0,000007076143 $ | 0,0000063877299 $ |
2025-03-26 | 6800 $ | 2,5 $ | 0,0000076230082 $ | 0,000007076143 $ |
2025-03-25 | 6700 $ | 77 $ | 0,0000073890664 $ | 0,0000076230082 $ |
2025-03-24 | 6400 $ | 1,6 $ | 0,0000071097757 $ | 0,0000073890664 $ |
2025-03-23 | 6200 $ | 4,6 $ | 0,0000069553601 $ | 0,0000071097757 $ |
2025-03-22 | 6300 $ | 18 $ | 0,0000069523167 $ | 0,0000069553601 $ |
2025-03-21 | 6500 $ | 2,6 $ | 0,0000072059314 $ | 0,0000069523167 $ |
2025-03-20 | 6500 $ | 2,6 $ | 0,0000072504752 $ | 0,0000072059314 $ |
2025-03-19 | 6500 $ | 2,6 $ | 0,0000072647396 $ | 0,0000072504752 $ |
2025-03-17 | 6300 $ | 78 $ | 0,000006950659 $ | 0,0000072647396 $ |
2025-03-16 | 6600 $ | 96 $ | 0,0000073596672 $ | 0,000006950659 $ |
2025-03-15 | 6600 $ | 96 $ | 0,0000073596672 $ | 0,0000073596672 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat