Parabol USD USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 254958 $ | 350 $ | 0,997621 $ | N/A |
2025-04-06 | 255854 $ | 800 $ | 1 $ | 0,997621 $ |
2025-04-05 | 255716 $ | 11000 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-04-04 | 256187 $ | 6200 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-04-03 | 255953 $ | 4900 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-04-02 | 225754 $ | 1700 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-04-01 | 225726 $ | 1400 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-31 | 225687 $ | 1600 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-30 | 225855 $ | 5000 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-29 | 225637 $ | 2200 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-28 | 225511 $ | 720 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-27 | 225321 $ | 2600 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-26 | 225028 $ | 120 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-25 | 225259 $ | 220 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-24 | 225554 $ | 620 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 1900 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 2800 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 2800 $ | 1 $ | 1 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat