OpenGRID USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 100 $ | 0,000097962672 $ | N/A |
2025-03-29 | 0 $ | 3,8 $ | 0,00010224625 $ | 0,000097962672 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 3,8 $ | 0,00010224625 $ | 0,00010224625 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 93 $ | 0,00010919548 $ | 0,00010224625 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 93 $ | 0,00010919548 $ | 0,00010919548 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 2,2 $ | 0,00010543763 $ | 0,00010919548 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 2,2 $ | 0,00010552764 $ | 0,00010543763 $ |
2025-03-16 | 0 $ | 2,2 $ | 0,0001055424 $ | 0,00010552764 $ |
2025-03-08 | 0 $ | 1,4 $ | 0,00012312603 $ | 0,0001055424 $ |
2025-03-07 | 0 $ | 1,4 $ | 0,00012380703 $ | 0,00012312603 $ |
2025-03-06 | 0 $ | 1,4 $ | 0,00012399716 $ | 0,00012380703 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat