Odin Liquidity Network USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 673572 $ | 6900 $ | 0,0036012223 $ | N/A |
2025-04-06 | 732881 $ | 4800 $ | 0,003922207 $ | 0,0036012223 $ |
2025-04-05 | 749359 $ | 3900 $ | 0,003998247 $ | 0,003922207 $ |
2025-04-04 | 742971 $ | 4000 $ | 0,0039639824 $ | 0,003998247 $ |
2025-04-03 | 742737 $ | 6800 $ | 0,0039691502 $ | 0,0039639824 $ |
2025-04-02 | 790251 $ | 5000 $ | 0,0042232301 $ | 0,0039691502 $ |
2025-04-01 | 767555 $ | 6900 $ | 0,0040951326 $ | 0,0042232301 $ |
2025-03-31 | 770919 $ | 7900 $ | 0,0041189439 $ | 0,0040951326 $ |
2025-03-30 | 767690 $ | 6900 $ | 0,004096361 $ | 0,0041189439 $ |
2025-03-29 | 770687 $ | 6400 $ | 0,0041196599 $ | 0,004096361 $ |
2025-03-28 | 800139 $ | 4800 $ | 0,0042560044 $ | 0,0041196599 $ |
2025-03-27 | 795868 $ | 10000 $ | 0,0042467197 $ | 0,0042560044 $ |
2025-03-26 | 814548 $ | 3800 $ | 0,0043455267 $ | 0,0042467197 $ |
2025-03-25 | 792990 $ | 7900 $ | 0,0042386878 $ | 0,0043455267 $ |
2025-03-24 | 757764 $ | 3000 $ | 0,0040499854 $ | 0,0042386878 $ |
2025-03-23 | 748712 $ | 3500 $ | 0,0039946271 $ | 0,0040499854 $ |
2025-03-22 | 731897 $ | 3600 $ | 0,0039053705 $ | 0,0039946271 $ |
2025-03-21 | 738971 $ | 3000 $ | 0,0039550824 $ | 0,0039053705 $ |
2025-03-20 | 752461 $ | 5600 $ | 0,0040126563 $ | 0,0039550824 $ |
2025-03-19 | 725553 $ | 8600 $ | 0,0038833318 $ | 0,0040126563 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat