Must USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 105031 $ | 250 $ | 1,04 $ | N/A |
2025-04-06 | 111496 $ | 14 $ | 1,1 $ | 1,04 $ |
2025-04-05 | 112174 $ | 89 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-04-04 | 112849 $ | 240 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-04-03 | 111654 $ | 290 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-04-02 | 114602 $ | 120 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-04-01 | 113615 $ | 77 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-03-31 | 113259 $ | 74 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-03-30 | 113100 $ | 520 $ | 1,1 $ | 1,1 $ |
2025-03-29 | 119941 $ | 210 $ | 1,2 $ | 1,1 $ |
2025-03-28 | 126003 $ | 100 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-27 | 126115 $ | 150 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-26 | 125640 $ | 180 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-25 | 121929 $ | 69 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-24 | 118289 $ | 94 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-23 | 119240 $ | 33 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-22 | 117382 $ | 48 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-21 | 118851 $ | 68 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-20 | 121666 $ | 160 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
2025-03-19 | 117958 $ | 110 $ | 1,2 $ | 1,2 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat