MurAll USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 126838 $ | 210 $ | 0,000010959244 $ | N/A |
2025-04-06 | 139075 $ | 200 $ | 0,000012016595 $ | 0,000010959244 $ |
2025-04-05 | 157215 $ | 5,2 $ | 0,000013583902 $ | 0,000012016595 $ |
2025-04-04 | 155602 $ | 240 $ | 0,000013461638 $ | 0,000013583902 $ |
2025-04-03 | 155800 $ | 240 $ | 0,00001342541 $ | 0,000013461638 $ |
2025-04-02 | 194120 $ | 51732 $ | 0,000016797676 $ | 0,00001342541 $ |
2025-04-01 | 207684 $ | 54680 $ | 0,000017921999 $ | 0,000016797676 $ |
2025-03-31 | 207585 $ | 58498 $ | 0,00001792745 $ | 0,000017921999 $ |
2025-03-30 | 195082 $ | 53962 $ | 0,000016819292 $ | 0,00001792745 $ |
2025-03-29 | 209972 $ | 57385 $ | 0,000018120687 $ | 0,000016819292 $ |
2025-03-28 | 212775 $ | 53863 $ | 0,000018387697 $ | 0,000018120687 $ |
2025-03-27 | 211731 $ | 57339 $ | 0,000018294291 $ | 0,000018387697 $ |
2025-03-26 | 212762 $ | 51491 $ | 0,000018395925 $ | 0,000018294291 $ |
2025-03-25 | 223847 $ | 52842 $ | 0,00001934114 $ | 0,000018395925 $ |
2025-03-24 | 229020 $ | 48710 $ | 0,000019823011 $ | 0,00001934114 $ |
2025-03-23 | 281864 $ | 53994 $ | 0,000024375269 $ | 0,000019823011 $ |
2025-03-22 | 277560 $ | 49513 $ | 0,000023916811 $ | 0,000024375269 $ |
2025-03-21 | 297748 $ | 54748 $ | 0,000025701247 $ | 0,000023916811 $ |
2025-03-20 | 298520 $ | 55385 $ | 0,000025783813 $ | 0,000025701247 $ |
2025-03-19 | 276481 $ | 53592 $ | 0,00002395343 $ | 0,000025783813 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat