Multichain Bridged WBNB (Moonriver) USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 3,3 $ | 8 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 0,587327 $ | 8,7 $ | 8 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 1,5 $ | 8,8 $ | 8,7 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 17 $ | 320 $ | 8,8 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 2,1 $ | 8,7 $ | 320 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 2,3 $ | 9,1 $ | 8,7 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 0,245262 $ | 8,9 $ | 9,1 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 0,881815 $ | 8,9 $ | 8,9 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1,5 $ | 9 $ | 8,9 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 1,3 $ | 9,5 $ | 9 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 0,509992 $ | 10 $ | 9,5 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 0,45468 $ | 10 $ | 10 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 0,126908 $ | 10 $ | 10 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 0,127531 $ | 11 $ | 10 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 5 $ | 10 $ | 11 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 1,3 $ | 10 $ | 10 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 1,3 $ | 10 $ | 10 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 0,108071 $ | 10 $ | 10 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 0,217708 $ | 10 $ | 10 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 0,331332 $ | 10 $ | 10 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat