Mascot of the Unholy Year USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 9500 $ | 5,1 $ | 0,0000094751638 $ | N/A |
2025-04-04 | 9100 $ | 8,4 $ | 0,0000091018612 $ | 0,0000094751638 $ |
2025-04-03 | 10000 $ | 1,8 $ | 0,000010161949 $ | 0,0000091018612 $ |
2025-04-02 | 10000 $ | 1,8 $ | 0,000010161949 $ | 0,000010161949 $ |
2025-03-31 | 9700 $ | 10 $ | 0,0000096433319 $ | 0,000010161949 $ |
2025-03-30 | 9700 $ | 10 $ | 0,0000096433319 $ | 0,0000096433319 $ |
2025-03-29 | 10000 $ | 7,6 $ | 0,00001007214 $ | 0,0000096433319 $ |
2025-03-28 | 11000 $ | 78 $ | 0,000010891431 $ | 0,00001007214 $ |
2025-03-27 | 11000 $ | 4,8 $ | 0,00001096086 $ | 0,000010891431 $ |
2025-03-26 | 11000 $ | 87 $ | 0,000011414191 $ | 0,00001096086 $ |
2025-03-25 | 11000 $ | 87 $ | 0,000011430193 $ | 0,000011414191 $ |
2025-03-24 | 11000 $ | 3,9 $ | 0,000010852676 $ | 0,000011430193 $ |
2025-03-23 | 11000 $ | 3,9 $ | 0,000010852676 $ | 0,000010852676 $ |
2025-03-19 | 10000 $ | 2,4 $ | 0,000010187031 $ | 0,000010852676 $ |
2025-03-18 | 11000 $ | 6,1 $ | 0,000010655432 $ | 0,000010187031 $ |
2025-03-17 | 10000 $ | 8,1 $ | 0,000010432422 $ | 0,000010655432 $ |
2025-03-16 | 10000 $ | 8,1 $ | 0,000010432422 $ | 0,000010432422 $ |
2025-03-13 | 10000 $ | 21 $ | 0,000010369314 $ | 0,000010432422 $ |
2025-03-12 | 10000 $ | 21 $ | 0,000010369314 $ | 0,000010369314 $ |
2025-03-11 | 11000 $ | 2,5 $ | 0,000010594119 $ | 0,000010369314 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat