LitLab Games USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 187089 $ | 11 $ | 0,0002263919 $ | N/A |
2025-04-06 | 186243 $ | 3,4 $ | 0,00022582998 $ | 0,0002263919 $ |
2025-04-05 | 186296 $ | 13 $ | 0,00022550254 $ | 0,00022582998 $ |
2025-04-04 | 187654 $ | 4,2 $ | 0,00022712607 $ | 0,00022550254 $ |
2025-04-03 | 187230 $ | 38 $ | 0,00022656302 $ | 0,00022712607 $ |
2025-04-02 | 188862 $ | 21 $ | 0,00022837035 $ | 0,00022656302 $ |
2025-04-01 | 188174 $ | 8,1 $ | 0,0002277426 $ | 0,00022837035 $ |
2025-03-31 | 189618 $ | 2 $ | 0,00022945219 $ | 0,0002277426 $ |
2025-03-30 | 188368 $ | 5,4 $ | 0,00022925398 $ | 0,00022945219 $ |
2025-03-29 | 189373 $ | 61 $ | 0,00022915507 $ | 0,00022925398 $ |
2025-03-28 | 24921 $ | 680 $ | 0,000030156096 $ | 0,00022915507 $ |
2025-03-27 | 43104 $ | 3600 $ | 0,000052201407 $ | 0,000030156096 $ |
2025-03-26 | 68338 $ | 770 $ | 0,000082755836 $ | 0,000052201407 $ |
2025-03-25 | 190002 $ | 160 $ | 0,00022991637 $ | 0,000082755836 $ |
2025-03-24 | 102890 $ | 42 $ | 0,00012450283 $ | 0,00022991637 $ |
2025-03-23 | 104105 $ | 170 $ | 0,00012597433 $ | 0,00012450283 $ |
2025-03-22 | 97311 $ | 140 $ | 0,00011775353 $ | 0,00012597433 $ |
2025-03-21 | 194550 $ | 34 $ | 0,00023575997 $ | 0,00011775353 $ |
2025-03-20 | 195031 $ | 37 $ | 0,00023600266 $ | 0,00023575997 $ |
2025-03-19 | 107906 $ | 29 $ | 0,00013057406 $ | 0,00023600266 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat