Lever Network USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 26797 $ | 1700 $ | 0,0018044555 $ | N/A |
2025-04-06 | 26527 $ | 1900 $ | 0,0017884238 $ | 0,0018044555 $ |
2025-04-05 | 26528 $ | 2100 $ | 0,0017863514 $ | 0,0017884238 $ |
2025-04-04 | 26895 $ | 1900 $ | 0,0018104738 $ | 0,0017863514 $ |
2025-04-03 | 26944 $ | 1900 $ | 0,0018148674 $ | 0,0018104738 $ |
2025-04-02 | 27174 $ | 700 $ | 0,0018297456 $ | 0,0018148674 $ |
2025-04-01 | 26487 $ | 640 $ | 0,0017850352 $ | 0,0018297456 $ |
2025-03-31 | 25944 $ | 43 $ | 0,0017476484 $ | 0,0017850352 $ |
2025-03-30 | 27840 $ | 37 $ | 0,0018664713 $ | 0,0017476484 $ |
2025-03-29 | 27840 $ | 37 $ | 0,0018664713 $ | 0,0018664713 $ |
2025-03-28 | 26497 $ | 4,1 $ | 0,0017846489 $ | 0,0018664713 $ |
2025-03-27 | 30434 $ | 1,9 $ | 0,002046149 $ | 0,0017846489 $ |
2025-03-26 | 30580 $ | 3,9 $ | 0,0020584551 $ | 0,002046149 $ |
2025-03-25 | 30580 $ | 3,9 $ | 0,0020584551 $ | 0,0020584551 $ |
2025-03-24 | 28075 $ | 3,1 $ | 0,0018905312 $ | 0,0020584551 $ |
2025-03-23 | 28158 $ | 21 $ | 0,0018964762 $ | 0,0018905312 $ |
2025-03-22 | 28293 $ | 3,1 $ | 0,0019135762 $ | 0,0018964762 $ |
2025-03-21 | 28410 $ | 3,1 $ | 0,0019122986 $ | 0,0019135762 $ |
2025-03-20 | 30598 $ | 8,2 $ | 0,0020575231 $ | 0,0019122986 $ |
2025-03-19 | 26716 $ | 2 $ | 0,0017993137 $ | 0,0020575231 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat