Kimbo USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1001701 $ | 129733 $ | 0,000014415462 $ | N/A |
2025-04-06 | 1314219 $ | 140942 $ | 0,000018740176 $ | 0,000014415462 $ |
2025-04-05 | 1296156 $ | 142049 $ | 0,000018671217 $ | 0,000018740176 $ |
2025-04-04 | 1303897 $ | 154724 $ | 0,000018782733 $ | 0,000018671217 $ |
2025-04-03 | 1379471 $ | 137605 $ | 0,000019598712 $ | 0,000018782733 $ |
2025-04-02 | 1705227 $ | 135965 $ | 0,000024159722 $ | 0,000019598712 $ |
2025-04-01 | 1638467 $ | 131607 $ | 0,000023595873 $ | 0,000024159722 $ |
2025-03-31 | 1671030 $ | 149086 $ | 0,00002445261 $ | 0,000023595873 $ |
2025-03-30 | 1619282 $ | 127014 $ | 0,000023336711 $ | 0,00002445261 $ |
2025-03-29 | 1823262 $ | 137833 $ | 0,000026344911 $ | 0,000023336711 $ |
2025-03-28 | 1868977 $ | 134260 $ | 0,000026729345 $ | 0,000026344911 $ |
2025-03-27 | 1899483 $ | 141025 $ | 0,000026933191 $ | 0,000026729345 $ |
2025-03-26 | 2020430 $ | 142162 $ | 0,000029215807 $ | 0,000026933191 $ |
2025-03-25 | 2031665 $ | 167670 $ | 0,000029185662 $ | 0,000029215807 $ |
2025-03-24 | 1664646 $ | 151310 $ | 0,000023949558 $ | 0,000029185662 $ |
2025-03-23 | 1775918 $ | 158008 $ | 0,000026233519 $ | 0,000023949558 $ |
2025-03-22 | 1798739 $ | 140254 $ | 0,000025910962 $ | 0,000026233519 $ |
2025-03-21 | 1758374 $ | 145747 $ | 0,000026877348 $ | 0,000025910962 $ |
2025-03-20 | 1802932 $ | 137667 $ | 0,000025253431 $ | 0,000026877348 $ |
2025-03-19 | 1823224 $ | 140948 $ | 0,000024823453 $ | 0,000025253431 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat