Kaspa DAO USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 385330 $ | 3300 $ | 0,0000025688692 $ | N/A |
2025-04-06 | 454181 $ | 2700 $ | 0,0000030278735 $ | 0,0000025688692 $ |
2025-04-05 | 423241 $ | 3600 $ | 0,0000028191939 $ | 0,0000030278735 $ |
2025-04-04 | 441911 $ | 3400 $ | 0,0000029460705 $ | 0,0000028191939 $ |
2025-04-03 | 398470 $ | 4000 $ | 0,0000026563646 $ | 0,0000029460705 $ |
2025-04-02 | 400632 $ | 10000 $ | 0,0000026689009 $ | 0,0000026563646 $ |
2025-04-01 | 536733 $ | 5100 $ | 0,0000035839289 $ | 0,0000026689009 $ |
2025-03-31 | 546203 $ | 8200 $ | 0,0000036413534 $ | 0,0000035839289 $ |
2025-03-30 | 454857 $ | 4600 $ | 0,0000030323825 $ | 0,0000036413534 $ |
2025-03-29 | 491609 $ | 4100 $ | 0,0000032798022 $ | 0,0000030323825 $ |
2025-03-28 | 554119 $ | 5700 $ | 0,0000036975205 $ | 0,0000032798022 $ |
2025-03-27 | 698156 $ | 6000 $ | 0,0000046543749 $ | 0,0000036975205 $ |
2025-03-26 | 736769 $ | 17000 $ | 0,000004911792 $ | 0,0000046543749 $ |
2025-03-25 | 886283 $ | 11000 $ | 0,0000059085506 $ | 0,000004911792 $ |
2025-03-24 | 794685 $ | 8100 $ | 0,0000053053856 $ | 0,0000059085506 $ |
2025-03-23 | 645742 $ | 5500 $ | 0,0000042995089 $ | 0,0000053053856 $ |
2025-03-22 | 636308 $ | 9500 $ | 0,0000042390279 $ | 0,0000042995089 $ |
2025-03-21 | 507087 $ | 9300 $ | 0,0000033805818 $ | 0,0000042390279 $ |
2025-03-20 | 388626 $ | 7800 $ | 0,0000025902141 $ | 0,0000033805818 $ |
2025-03-19 | 383562 $ | 7000 $ | 0,0000025570799 $ | 0,0000025902141 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat