KAP Games USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 993276 $ | 65677 $ | 0,0078299073 $ | N/A |
2025-04-06 | 965095 $ | 80321 $ | 0,0075980976 $ | 0,0078299073 $ |
2025-04-05 | 907006 $ | 570 $ | 0,0071372741 $ | 0,0075980976 $ |
2025-04-04 | 1000172 $ | 73631 $ | 0,0078366329 $ | 0,0071372741 $ |
2025-04-03 | 986680 $ | 67613 $ | 0,0077606779 $ | 0,0078366329 $ |
2025-04-02 | 999747 $ | 38469 $ | 0,0078708727 $ | 0,0077606779 $ |
2025-04-01 | 919971 $ | 770 $ | 0,0072517879 $ | 0,0078708727 $ |
2025-03-31 | 990230 $ | 73581 $ | 0,0077845335 $ | 0,0072517879 $ |
2025-03-30 | 942780 $ | 490 $ | 0,0074159773 $ | 0,0077845335 $ |
2025-03-29 | 985991 $ | 1900 $ | 0,0077564518 $ | 0,0074159773 $ |
2025-03-28 | 1064006 $ | 2800 $ | 0,0083753222 $ | 0,0077564518 $ |
2025-03-27 | 1075557 $ | 58701 $ | 0,0084636456 $ | 0,0083753222 $ |
2025-03-26 | 1086523 $ | 66731 $ | 0,0085538849 $ | 0,0084636456 $ |
2025-03-25 | 1064740 $ | 2100 $ | 0,0083811307 $ | 0,0085538849 $ |
2025-03-24 | 1050942 $ | 1200 $ | 0,0082819844 $ | 0,0083811307 $ |
2025-03-23 | 1036052 $ | 97697 $ | 0,00815173 $ | 0,0082819844 $ |
2025-03-22 | 1009248 $ | 42728 $ | 0,0079363959 $ | 0,00815173 $ |
2025-03-21 | 1017350 $ | 136765 $ | 0,0080025443 $ | 0,0079363959 $ |
2025-03-20 | 1042550 $ | 145809 $ | 0,0082007723 $ | 0,0080025443 $ |
2025-03-19 | 1008573 $ | 41556 $ | 0,0079074321 $ | 0,0082007723 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat