Kaby Arena USD (Előzmények)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Megnyitás | Bezárás |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 4000 $ | 0,00024889811 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 2100 $ | 0,00025859347 $ | 0,00024889811 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 2000 $ | 0,00025900801 $ | 0,00025859347 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 1600 $ | 0,00025836638 $ | 0,00025900801 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 1900 $ | 0,00025794739 $ | 0,00025836638 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 770 $ | 0,00025806494 $ | 0,00025794739 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 880 $ | 0,00025937977 $ | 0,00025806494 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1200 $ | 0,00025680836 $ | 0,00025937977 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1300 $ | 0,00025616135 $ | 0,00025680836 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 740 $ | 0,00025674629 $ | 0,00025616135 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 110 $ | 0,00026261712 $ | 0,00025674629 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 1,2 $ | 0,00026043723 $ | 0,00026261712 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 200 $ | 0,00026097052 $ | 0,00026043723 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 9,4 $ | 0,00024680337 $ | 0,00026097052 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 9,4 $ | 0,00024678983 $ | 0,00024680337 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 210 $ | 0,00026149905 $ | 0,00024678983 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 15 $ | 0,00026650914 $ | 0,00026149905 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 15 $ | 0,00026650914 $ | 0,00026650914 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 11 $ | 0,00026500262 $ | 0,00026650914 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 27 $ | 0,00026618434 $ | 0,00026500262 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat